【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 2815 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2185 | 外形尺寸(mm) | 5700,5985x1860x1785 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3095,3380 | 最高車速(Km/h) | 170 |
配置 | 1.托舉質(zhì)量為500kg.2.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.3.該車專用裝置為拖牽裝置,用于道路清障.” |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | JXW1034CSG | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R16 | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JE4D25Q6A | 江西五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 | 2499 | 110 |
【專用功能說明】 |
1.托舉質(zhì)量為500kg.2.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.3.該車專用裝置為拖牽裝置,用于道路清障.” |