【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 雜項危險物品廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | 雜項危險物品廂式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10520,9999 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7350,7871 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3200,3600,3800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 6600x2420,2450x1820,2220,2420 |
軸距(mm) | 5100,4700 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤選裝M3B駕駛室新面板,選裝導(dǎo)風(fēng)板,選裝前面板亮條,選裝A柱貼膜,選裝保險杠、翼子板,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝導(dǎo)流罩,選裝高頂駕駛室;該車為危險品運(yùn)輸車;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車主要用于運(yùn)輸危險廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW26,HW31,HW46,HW49,類項號:9類。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120?0,離地高度410mm。選裝液壓尾板時,后防護(hù)截面尺寸(mm):600?30,離地高度410mm,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm,尾板重量為550kg;該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架,安裝導(dǎo)靜電帶;該車裝有ABS,ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。采用發(fā)動機(jī)YCS06245-60A,油耗值為:25.8L/100km。選裝側(cè)面雙開門結(jié)構(gòu)。該車可選裝ETC車載裝置。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | LZ1187H5ACT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
【專用功能說明】 |
隨底盤選裝M3B駕駛室新面板,選裝導(dǎo)風(fēng)板,選裝前面板亮條,選裝A柱貼膜,選裝保險杠、翼子板,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝導(dǎo)流罩,選裝高頂駕駛室;該車為危險品運(yùn)輸車;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車主要用于運(yùn)輸危險廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW26,HW31,HW46,HW49,類項號:9類。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120?0,離地高度410mm。選裝液壓尾板時,后防護(hù)截面尺寸(mm):600?30,離地高度410mm,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm,尾板重量為550kg;該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架,安裝導(dǎo)靜電帶;該車裝有ABS,ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。采用發(fā)動機(jī)YCS06245-60A,油耗值為:25.8L/100km。選裝側(cè)面雙開門結(jié)構(gòu)。該車可選裝ETC車載裝置。 |