【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3320 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 745,960 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2230,2445 | 外形尺寸(mm) | 4480,4750,5250x1830,1880x2180,2480,2680 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 2400,2800,3300x1750x1250,1550,1750 |
軸距(mm) | 2650,2850 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室.該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。車廂頂部不可開啟。安裝限速裝置,限速80km/h。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤,排氣管前置,僅采用子午線輪胎。該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),氫,運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào)為2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項(xiàng)號(hào)2.2.LJ4A15Q6發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為10.6L/100km,ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;僅采用2650mm軸距底盤,整車長(zhǎng)與后懸(mm)一一對(duì)應(yīng):4750/1010,5250/1510.選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu). |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | SH1033PEGCNZ2 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
【專用功能說明】 |
隨底盤選裝駕駛室.該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。車廂頂部不可開啟。安裝限速裝置,限速80km/h。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤,排氣管前置,僅采用子午線輪胎。該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),氫,運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào)為2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項(xiàng)號(hào)2.2.LJ4A15Q6發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為10.6L/100km,ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;僅采用2650mm軸距底盤,整車長(zhǎng)與后懸(mm)一一對(duì)應(yīng):4750/1010,5250/1510.選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu). |