【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 爆破器材運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 745 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3620 | 外形尺寸(mm) | 5995x2150,2100x2950 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4150x2020x1850 | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。該車適用于運輸危險品。危險貨物運輸車輛的類型為EX/II。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門時寬度2100mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。側(cè)防護及后下部防護材料均采用Q235,連接方式均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):120?0,后部離地高度(mm):450。僅采用3308mm軸距底盤。該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的: 黑火藥、壓縮黑火藥、電(非電)引爆雷管,爆破用、專用煙火制品、無煙火藥、糊狀火藥、爆破炸藥、導爆索,軟的、點燃導火索、射彈,帶有爆炸裝藥、聚能裝藥,不帶雷管、非電引爆雷管組件,爆破用、油井用彈藥筒、固態(tài)推進劑、動力裝置用彈藥筒、商品爆炸裝藥,不帶雷管.運送爆炸品的類項號: 1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.1C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.4B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;發(fā)動機與油耗值(L/100km)一一對應:CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CY4BK361 D20TCIF11 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 3707 1999 | 95 105 103 93 110 81 95 85 96 100 93 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。該車適用于運輸危險品。危險貨物運輸車輛的類型為EX/II。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門時寬度2100mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。側(cè)防護及后下部防護材料均采用Q235,連接方式均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):120?0,后部離地高度(mm):450。僅采用3308mm軸距底盤。該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的: 黑火藥、壓縮黑火藥、電(非電)引爆雷管,爆破用、專用煙火制品、無煙火藥、糊狀火藥、爆破炸藥、導爆索,軟的、點燃導火索、射彈,帶有爆炸裝藥、聚能裝藥,不帶雷管、非電引爆雷管組件,爆破用、油井用彈藥筒、固態(tài)推進劑、動力裝置用彈藥筒、商品爆炸裝藥,不帶雷管.運送爆炸品的類項號: 1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.1C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.4B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;發(fā)動機與油耗值(L/100km)一一對應:CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |