【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項危險物品廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 雜項危險物品廂式運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11950 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7005,6605 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4750,5150 | 外形尺寸(mm) | 7160,7100x2450,2400,2350,2300x3360,3160,2960 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 5180x2300,2200x2200,2000,1800 | |
軸距(mm) | 3800,3950,4050 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室;該車為危險品運輸車;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的農(nóng)藥廢物,木材防腐劑廢物,廢有機溶劑與含有機溶劑廢物,熱處理含氰廢物,廢礦物油與含礦物油廢物,精(蒸)餾殘渣,染料、涂料廢物,有機樹脂類廢物,感光材料廢物,表面處理廢物,含金屬羰基化合物廢物,含鉻廢物,含銅廢物,含砷廢物,含硒廢物,含鎘廢物,含汞廢物,含鉛廢物,有機氰化物廢物,有色金屬冶煉廢物,及《國家危險廢物名錄》中其他廢物,危險廢物編號:HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW21,HW22,HW24,HW25,HW26,HW29,HW31,HW38,HW48,HW49,類項號:9。側(cè)防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):φ115?,離地高度420mm;選裝無液壓尾板時,后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接后防護截面尺寸(mm):120?0,離地高度420mm,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm,尾板重量為450kg;該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,安裝導(dǎo)靜電帶;該車裝有ABS,ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動機型號對應(yīng)油耗申報值(L/100km):CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,NV30-C6D/21.3,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 | 140 110 125 135 120 125 125 121 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室;該車為危險品運輸車;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的農(nóng)藥廢物,木材防腐劑廢物,廢有機溶劑與含有機溶劑廢物,熱處理含氰廢物,廢礦物油與含礦物油廢物,精(蒸)餾殘渣,染料、涂料廢物,有機樹脂類廢物,感光材料廢物,表面處理廢物,含金屬羰基化合物廢物,含鉻廢物,含銅廢物,含砷廢物,含硒廢物,含鎘廢物,含汞廢物,含鉛廢物,有機氰化物廢物,有色金屬冶煉廢物,及《國家危險廢物名錄》中其他廢物,危險廢物編號:HW04,HW05,HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW21,HW22,HW24,HW25,HW26,HW29,HW31,HW38,HW48,HW49,類項號:9。側(cè)防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(mm):φ115?,離地高度420mm;選裝無液壓尾板時,后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接后防護截面尺寸(mm):120?0,離地高度420mm,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm,尾板重量為450kg;該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,安裝導(dǎo)靜電帶;該車裝有ABS,ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。發(fā)動機型號對應(yīng)油耗申報值(L/100km):CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,NV30-C6D/21.3,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3。 |