【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3320 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 745,960 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2230,2445 | 外形尺寸(mm) | 4750,5250x1830,1880x2180,2480,2680 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 2800,3300x1750x1250,1550,1750 |
軸距(mm) | 2650,2850 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室.該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車。安裝有導(dǎo)靜電裝置,廂體頂部封閉,不可開啟,該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉻廢物以及《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08,HW21,HW22,HW46,HW49。僅采用子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號(hào):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,YF8.采用LJ4A15Q6發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為10.6L/100km.僅采用2650mm軸距底盤,整車長與后懸(mm)一一對應(yīng):4750/1010,5250/1510.選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu). |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | SH1033PEGCNZ2 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
【專用功能說明】 |
隨底盤選裝駕駛室.該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車。安裝有導(dǎo)靜電裝置,廂體頂部封閉,不可開啟,該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉻廢物以及《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW08,HW21,HW22,HW46,HW49。僅采用子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號(hào):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,YF8.采用LJ4A15Q6發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為10.6L/100km.僅采用2650mm軸距底盤,整車長與后懸(mm)一一對應(yīng):4750/1010,5250/1510.選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu). |