【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9920,9855,10270,10205,10620,10555 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7950,7600,7250 | 外形尺寸(mm) | 6600,6750,7000,7300,7500,7800x2500,2550x2960,3060,3160 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車選用軸距3800,3950,4200,4500,4700,5000(mm)軸距底盤,長軸距前懸后懸的對應關系為(mm):6600/3800/1400/1400,6750/3950/1400/1400,7000/4200/1400/1400,7300/4500/1400/1400,7500/4700/1400/1400,7800/5000/1400/1400;2.側后防護材料均為:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):200?0,后部防護離地高度(mm):450;3.ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,該車安裝具有衛(wèi)星定位系統(tǒng)的行車記錄儀;4.隨底盤選裝駕駛室;5.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂系統(tǒng);6,發(fā)動機型號/油耗值(L/100km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/25.1. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
該車選用軸距3800,3950,4200,4500,4700,5000(mm)軸距底盤,長軸距前懸后懸的對應關系為(mm):6600/3800/1400/1400,6750/3950/1400/1400,7000/4200/1400/1400,7300/4500/1400/1400,7500/4700/1400/1400,7800/5000/1400/1400;2.側后防護材料均為:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):200?0,后部防護離地高度(mm):450;3.ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,該車安裝具有衛(wèi)星定位系統(tǒng)的行車記錄儀;4.隨底盤選裝駕駛室;5.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂系統(tǒng);6,發(fā)動機型號/油耗值(L/100km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E220-60/25.1. |