【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1265,1465 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3100,2900 | 外形尺寸(mm) | 5530,5320,4950,4700x2000x2180,2260,2300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料均為Q235,與車(chē)架均采用焊接連接. 后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):150?0,離地高度:410mm.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:5530/3308/1167,5320/3308/957,4950/2950/945,4700/2700/945,該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料均為Q235,與車(chē)架均采用焊接連接. 后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):150?0,離地高度:410mm.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系:5530/3308/1167,5320/3308/957,4950/2950/945,4700/2700/945,該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為勾臂.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4。 |