【主要技術參數(shù)】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 8250 | 額定載質量(Kg) | 2820,2755 |
整備質量(Kg) | 5300 | 外形尺寸(mm) | 7300x2350x3150 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4550x2150x550 | |
軸距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現(xiàn)貨物自行裝卸的功能;起重機型號/自量/最大起升載荷分別對應為:SQS100-3/1150Kg/3200Kg;側防護材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?60?20(mm),后部防護離地高度:480mm;僅采用:3800軸距;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車僅用底盤前輪距1750,1770,后輪矩1650;僅選用CY4BK151款發(fā)動機,對應油耗為18.2L/100km. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3856 3856 2982 3857 | 105 115 95 97.5 |
【專用功能說明】 | |||
該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現(xiàn)貨物自行裝卸的功能;起重機型號/自量/最大起升載荷分別對應為:SQS100-3/1150Kg/3200Kg;側防護材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?60?20(mm),后部防護離地高度:480mm;僅采用:3800軸距;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車僅用底盤前輪距1750,1770,后輪矩1650;僅選用CY4BK151款發(fā)動機,對應油耗為18.2L/100km. |