【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號 | 掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16200 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7985,7920 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8085 | 外形尺寸(mm) | 8250,8050,7800x2550,2500,2400x3120 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤附件安裝位置;側(cè)后防護情況:側(cè)防護為專用裝置代替,后防護采用Q235,連接方式:焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?50?00(mm),下邊緣離地高度450mm;專用功能及裝置:該車專用裝置由垃圾箱及清掃裝置組成,主要用于路面清掃作業(yè);其他說明:整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8250/4700/2120,8050/4500/2120,7800/3950/2420; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1160BX1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5000 4000 | 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝底盤附件安裝位置;側(cè)后防護情況:側(cè)防護為專用裝置代替,后防護采用Q235,連接方式:焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?50?00(mm),下邊緣離地高度450mm;專用功能及裝置:該車專用裝置由垃圾箱及清掃裝置組成,主要用于路面清掃作業(yè);其他說明:整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8250/4700/2120,8050/4500/2120,7800/3950/2420; |