【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號 | 掃路車 |
總質(zhì)量(Kg) | 2840 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2350 | 外形尺寸(mm) | 4650,5100x1750x2250 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2990 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 隨底盤選裝部件:后視鏡,前保險杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈;ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SC1031GDD52 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 165R14LT,165R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝部件:后視鏡,前保險杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈;ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成. |